施設概要
| ◆施設名 | 博物館 網走監獄(はくぶつかん あばしりかんごく) | |
| ABASHIRI PRISON MUSEUM | ||
| ◆開館日 | 昭和58年 7月 6日 | |
| (博物館法による登録博物館認定 平成8年 6月 14日) | ||
| ◆面積 | 事業地 169,264平方メートル | |
| 事業地外 111,407平方メートル(隣接地、井水用地、市内) | ||
| ◆建築面積 | 38件、 12,280平方メートル | |
| ◆移築建築物 | 旧網走刑務所建築物 | |
| 教誨堂(登録文化財)、五翼放射状平屋舎房(登録文化財)、二見ヶ岡農場建築物群(登録文化財)、庁舎、レンガ造り独居房、通用門、哨舎(4棟)、二見ヶ岡湖畔神社 | ||
| 旧釧路地方裁判所網走支部法廷(内部) | ||
| ◆再現建築物 | 鏡橋、レンガ正門・塀・水門、二見ヶ岡農場正門、集治監正門、農庫、浴場、休泊所(2棟)、 | |
| 味噌醤油庫、漬物庫、高見張り(2棟)、木造独居房(2棟)、炭焼き窯、看守長屋 | ||
| ◆資料総数 | 5,775点 | |
| ◆学芸員数 | 2名 | |
| ◆出版物 | 「史料 北海道監獄の歴史」(平成16年)、「網走監獄」(平成14年) | |
| 「北海道集治監論考」(平成9年)「免囚保護の父寺永法専」(平成5年) | ||
| ◆教育普及活動 | ・教育普及活動
・年中行事
・特別展覧会
・イベント
(平成20年度教育普及事業) |
|
| ◆博物館入館者数 (最近6ヵ年) |
|
|
| ◆施設情報 | 住所 〒099-2421 網走市字呼人1番地の1 | |
| 電話(代表) 0152-45-2411 ファックス番号 0152-45-2338 |
||
| 開館日 無休 | ||
| 開館時間 | ||
| 夏期 4月~10月末 午前8時~午後6時閉館 | ||
冬期 11月~3月末 午前9時~午後5時閉館 ※いずれも最終入館は閉館の1時間前 |
||
| ◇入館料 大人 高校・大学生 小・中学生 | ||
| 個人 1,050円 730円 520円 | ||
| 団体料金 840円 580円 420円 (団体は20名以上) |
||
| ※消費税を含みます。 | ||
| ※高齢者(70歳以上)、身障者割引制度有。 | ||
| 駐車場(2ヶ所) 乗用車 400台、バス専用レーン21台、身障者専用、バイク専用レーン有 | ||
| ※駐車場利用は無料です。 | ||









